Retail electricity providers
In deregulated states you can buy your electricity supply from a competitive provider, and your utility keeps delivering it. These are all 284 retail providers and community choice programs selling to homes, ranked by customers.
| Provider | Type | Homes | States | Rate (largest state) |
|---|---|---|---|---|
| Reliant Energy Retail Services | Retail provider | 1.55M | TX | 18.96¢ |
| TXU Energy Retail Co. | Retail provider | 1.44M | TX | 19.97¢ |
| Direct Energy Services | Retail provider | 1.26M | MA, TX, NY, OH, PA, NH, IL, CT, MD, NJ, DE, RI, DC | 14.68¢ |
| Constellation NewEnergy | Retail provider | 948K | MA, TX, IL, NY, CT, OH, MD, PA, NJ, DC, DE, CA, ME, MI, NH, OR, RI, VA | 15.24¢ |
| San Diego Community Power | Community choice | 851K | CA | 15.98¢ |
| Clean Power Alliance of Southern Califor | Community choice | 752K | CA | 14.14¢ |
| Dynegy Energy Services | Retail provider | 707K | OH, MA, IL, PA, NJ | 8.74¢ |
| NextEra Energy Services | Retail provider | 677K | OH, MA, RI, PA, NY, NJ, DE, DC, MD, CT, IL, ME, NH | 8.42¢ |
| Ava Community Energy | Community choice | 657K | CA | 14.68¢ |
| Reliant Energy Northeast | Retail provider | 545K | PA, IL, OH, MA, NJ, NY, MD, DE, DC, CT | 14.69¢ |
| Marin Clean Energy | Community choice | 534K | CA | 15.21¢ |
| AEP Energy | Retail provider | 523K | OH, PA, IL, MD, NJ, DC, DE | 8.79¢ |
| Just Energy | Retail provider | 458K | TX, PA, MA | 17.46¢ |
| Central Coast Community Energy | Community choice | 429K | CA | 14.95¢ |
| US Retailers | Retail provider | 417K | TX | 16.27¢ |
| Ambit Energy Holdings | Retail provider | 414K | TX, IL, PA, MA, NJ, ME, OH, NH, MD, RI, DE, DC | 20.36¢ |
| Energy Harbor Corp. | Retail provider | 385K | OH, PA, IL, MD, NJ, MI | 7.13¢ |
| Green Mountain Energy Company | Retail provider | 374K | TX, NY, PA, IL, MA, NJ, MD | 19.07¢ |
| CleanPowerSF | Community choice | 358K | CA | 15.37¢ |
| San Jose Clean Energy | Community choice | 327K | CA | 14.16¢ |
| Gexa Energy | Retail provider | 311K | TX | 17.97¢ |
| First Point Power | Retail provider | 298K | MA, NH, ME, RI, DE, PA, NJ, CT | 13.99¢ |
| WestLight Energy | Community choice | 285K | CA | 12.61¢ |
| Interstate Gas Supply | Retail provider | 268K | OH, PA, IL, MD | 11.55¢ |
| MC Squared Energy Services | Retail provider | 264K | IL | 8.65¢ |
| Silicon Valley Clean Energy Authority | Community choice | 253K | CA | 13.48¢ |
| Value Based Brands | Retail provider | 245K | TX | 17.69¢ |
| Clean Energy Alliance | Community choice | 218K | CA | 18.54¢ |
| Champion Energy Services | Retail provider | 218K | TX, CT, DC, DE, IL, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI | 10.48¢ |
| CleanChoice Energy | Retail provider | 213K | PA, MA, NY, IL, OH, NJ, MD, DC, DE | 15.85¢ |
| Sonoma Clean Power Authority | Community choice | 202K | CA | 12.53¢ |
| SmartEnergy Holdings | Retail provider | 199K | PA, IL, NJ, OH, MA, ME, NH, RI, DC, DE, TX, NY | 16.03¢ |
| Inspire Energy Holdings | Retail provider | 190K | PA, MA, OH, NY, NJ, MD, IL, DE, DC | 14.45¢ |
| Community Power Coalition of NH | Community choice | 169K | NH | 11.47¢ |
| Orange County Power Authority | Community choice | 156K | CA | 13.10¢ |
| Amigo Energy | Retail provider | 152K | TX | 17.22¢ |
| Homefield Energy | Retail provider | 147K | IL | 11.30¢ |
| Pioneer Community Energy | Community choice | 145K | CA | 14.08¢ |
| Stream SPE, LTD | Retail provider | 143K | TX | 18.23¢ |
| Retail Energy Solutions | Retail provider | 141K | TX, PA, IL, NJ, OH | 17.62¢ |
| AP Holdings | Retail provider | 132K | TX, PA, OH, NJ, MD, IL, NY | 10.14¢ |
| TriEagle Energy | Retail provider | 122K | TX, PA, NJ | 16.75¢ |
| Rhythm Ops | Retail provider | 113K | TX | 17.07¢ |
| IDT Energy | Retail provider | 106K | NJ, IL, NY, PA, MD, OH, DC | 12.82¢ |
| Think Energy | Retail provider | 86K | CT, PA, MA, OH, TX, NH, ME, IL, NJ, RI, NY, MD, DE, DC | 10.98¢ |
| Energy Services Providers | Retail provider | 85K | IL, OH, PA, NY, MA, NJ, MD | 14.10¢ |
| Town Square Energy | Retail provider | 82K | CT, MA, RI, NH, ME | 11.34¢ |
| American Power & Gas | Retail provider | 81K | PA, OH, NY, NJ, MD, IL, DC, MA | 12.65¢ |
| Just Energy Solutions | Retail provider | 78K | IL, OH, MD, PA, DE, NJ | 12.33¢ |
| Atlantic Energy | Retail provider | 71K | TX, MA, OH, NY, PA, NJ, IL, DC, MD, DE | 16.64¢ |
| Residents Energy | Retail provider | 68K | IL, MA, PA, OH, NJ, NY, DE | 17.37¢ |
| Clearview Electric | Retail provider | 63K | MA, OH, PA, RI, IL, NJ, NH, ME, DE, DC, NY, MD | 16.44¢ |
| Ironhorse Power Services | Retail provider | 62K | TX | 8.63¢ |
| BKV-BPP Retail | Retail provider | 58K | TX | 15.42¢ |
| Valley Clean Energy Alliance | Community choice | 54K | CA | 14.13¢ |
| Archer Energy | Retail provider | 54K | OH, RI | 9.25¢ |
| XOOM Energy Texas | Retail provider | 54K | TX | 17.75¢ |
| Young Energy | Retail provider | 52K | TX | 21.52¢ |
| Redwood Coast Energy Authority | Community choice | 51K | CA | 14.02¢ |
| Respond Power | Retail provider | 51K | PA, NJ | 13.18¢ |
| Nordic Energy Services | Retail provider | 51K | IL, OH, MA, PA, NJ, RI, DC, DE, NY, MD | 14.84¢ |
| Lancaster Choice Energy | Community choice | 47K | CA | 16.61¢ |
| Titan Gas | Retail provider | 43K | PA, OH, MA, MD, NJ, NH, DC, ME, DE, IL | 14.79¢ |
| Chariot Energy | Retail provider | 43K | TX | 16.78¢ |
| Energy for Palmdale's Independent Choice | Community choice | 41K | CA | 17.09¢ |
| Verde Energy USA | Retail provider | 40K | PA, NY, NJ, MA, OH, DC | 14.83¢ |
| Pomona Choice Energy (PCE) | Community choice | 37K | CA | 16.51¢ |
| Tara Energy | Retail provider | 37K | TX | 16.83¢ |
| Spark Energy | Retail provider | 35K | TX, IL, DE, MD | 17.97¢ |
| WGL Energy Services | Retail provider | 33K | MD, PA, DC, DE, OH | 13.01¢ |
| Santa Barbara Clean Energy | Community choice | 32K | CA | 15.56¢ |
| Energy Plus Holdings | Retail provider | 32K | PA, NY, IL, NJ, MA, MD, OH, CT | 15.73¢ |
| Capital Energy PA | Retail provider | 31K | TX | 13.74¢ |
| North American Power and Gas | Retail provider | 31K | NH, PA, NJ, CT, RI, ME, OH, IL, MD | 17.84¢ |
| MPower Energy | Retail provider | 30K | NY | 20.90¢ |
| Public Power LLC (CT) | Retail provider | 28K | OH, IL, MA, NY | 7.82¢ |
| Desert Community Energy | Community choice | 28K | CA | 18.32¢ |
| Eligo Energy | Retail provider | 28K | PA, NY, OH, IL, NJ, MD, DC, MA, CT | 15.83¢ |
| Major Energy Electric Services | Retail provider | 27K | OH, CT, MA, ME, IL, MD, NY, DC, RI | 10.28¢ |
| Southern Federal Power | Retail provider | 25K | TX | 8.29¢ |
| National Gas & Electric | Retail provider | 24K | PA, MA, OH, NJ, MD, RI, NH | 13.91¢ |
| Apple Valley Choice Energy | Community choice | 23K | CA | 14.28¢ |
| Vista Energy Marketing | Retail provider | 22K | IL, PA, OH, NJ | 15.88¢ |
| MPower Energy NJ | Retail provider | 21K | PA, MD, DC, NJ, OH, IL | 20.27¢ |
| SFE Energy Pennsylvania | Retail provider | 21K | PA | 12.68¢ |
| Santanna Energy Services | Retail provider | 20K | OH, IL, PA | 9.35¢ |
| Good Charlie & Co. | Retail provider | 20K | TX | 14.48¢ |
| Pulse Power | Retail provider | 19K | TX | 15.11¢ |
| Abundance Energy | Retail provider | 18K | TX | 8.63¢ |
| Stream Energy Pennsylvania | Retail provider | 17K | PA | 14.95¢ |
| OhmConnect Texas | Retail provider | 17K | TX | 15.05¢ |
| Shipley Choice | Retail provider | 17K | OH, PA, MD | 9.05¢ |
| LE Energy | Retail provider | 17K | OH | 12.18¢ |
| Octopus Energy | Retail provider | 16K | TX | 12.29¢ |
| Rushmore Energy | Retail provider | 16K | OH, IL, PA, DE, MD, NJ | 10.99¢ |
| Mothership | Retail provider | 16K | TX | 15.40¢ |
| Brooklet Energy Distribution | Retail provider | 15K | TX | 12.82¢ |
| Electricity Maine | Retail provider | 15K | ME | 16.51¢ |
| Town Square Energy East | Retail provider | 15K | PA, OH, NJ, MD | 11.44¢ |
| Pico Rivera Innovative Municipal Energy | Community choice | 15K | CA | 16.21¢ |
| Alpha Gas and Electric | Retail provider | 14K | NY, OH, IL, MA, NJ, PA, MD, DC | 18.14¢ |
| Family Energy, Inc. New York | Retail provider | 14K | NY | 12.87¢ |
| San Jacinto Power | Community choice | 14K | CA | 17.21¢ |
| Electricity NH | Retail provider | 13K | NH | 16.12¢ |
| Rancho Mirage Energy Authority | Community choice | 13K | CA | 13.77¢ |
| Median Energy Corp. | Retail provider | 13K | NY, NJ, MD, OH, DC | 20.81¢ |
| Agway Energy Services | Retail provider | 13K | NY, PA | 14.10¢ |
| Discount Power | Retail provider | 12K | MA, PA, RI, OH, NJ, DE, MD | 26.41¢ |
| Palmco Power NJ | Retail provider | 12K | NJ | 25.83¢ |
| Provision Power & Gas | Retail provider | 12K | OH | 13.25¢ |
| Palmco Power PA | Retail provider | 12K | PA | 21.42¢ |
| Ntherm | Retail provider | 11K | PA, OH | 22.21¢ |
| Pogo Energy | Retail provider | 11K | TX | 19.21¢ |
| Tesla Energy Ventures | Retail provider | 11K | TX | 13.24¢ |
| EcoPlus Power | Retail provider | 11K | PA, IL, OH, NJ | 9.53¢ |
| SFE Energy Ohio | Retail provider | 11K | OH | 8.43¢ |
| XOOM Energy Ohio | Retail provider | 11K | OH | 10.92¢ |
| Choice Energy | Retail provider | 11K | PA, NJ, OH | 14.77¢ |
| Pure Energy USA | Retail provider | 11K | NY, PA, NJ, IL, OH, DC | 41.69¢ |
| Viridian Energy PA | Retail provider | 10K | NJ, IL, PA, MD, OH | 19.07¢ |
| Renaissance Power & Gas | Retail provider | 10K | PA, MA, NY, OH, DC | 10.24¢ |
| XOOM Energy Pennsylvania | Retail provider | 10K | PA | 12.92¢ |
| Palmco Power IL | Retail provider | 10K | IL | 25.30¢ |
| MP2 Energy | Retail provider | 10K | TX, CT, DC, DE, IL, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA | 13.41¢ |
| New Wave Energy Corporation | Retail provider | 9,578 | PA, NY, OH, NJ, MD | 13.45¢ |
| Revolution Energy | Retail provider | 9,526 | TX | 15.03¢ |
| Park Power | Retail provider | 9,301 | PA, OH, DC, IL, DE, MD | 20.25¢ |
| XOOM Energy New York | Retail provider | 9,044 | NY | 19.42¢ |
| XOOM Energy Illinois | Retail provider | 9,040 | IL | 12.18¢ |
| XOOM Energy Connecticut | Retail provider | 8,430 | CT | 12.48¢ |
| Palmco Power MA | Retail provider | 8,190 | MA | 30.01¢ |
| Kiwi Energy NY | Retail provider | 8,047 | NY, OH | 16.67¢ |
| Spring Energy RRH | Retail provider | 7,768 | PA, NJ, MD | 16.41¢ |
| Public Power LLC (PA) | Retail provider | 7,739 | PA | 11.44¢ |
| Varsity Energy | Retail provider | 6,634 | TX | 14.44¢ |
| RPA Energy | Retail provider | 6,481 | IL, PA, NJ, DC, MD, DE | 19.08¢ |
| Independence Energy Group | Retail provider | 6,400 | PA | 14.83¢ |
| ResCom Energy | Retail provider | 6,289 | IL, OH, TX, PA, DE | 9.35¢ |
| Viridian Energy | Retail provider | 6,205 | MA | 19.92¢ |
| NOCO Electric | Retail provider | 6,172 | NY | 9.77¢ |
| Hampshire Power Corporation | Retail provider | 6,081 | MA, RI | 13.38¢ |
| SunSea Energy | Retail provider | 5,716 | OH, NJ, DC, NY | 23.90¢ |
| Provider Power MASS | Retail provider | 5,567 | MA | 23.21¢ |
| Alliance Power Company, LLC. | Retail provider | 5,512 | TX | 11.23¢ |
| Polaris Power Services | Retail provider | 5,489 | PA, NJ, NY | 10.39¢ |
| Powervine Energy | Retail provider | 5,363 | PA, OH, MD | 12.24¢ |
| SFE Energy Massachusetts | Retail provider | 5,216 | MA | 16.66¢ |
| Just Energy New York Corp. | Retail provider | 5,060 | NY | 13.27¢ |
| Greenlight Energy | Retail provider | 4,943 | NY, MD, PA, OH, IL, NJ, DE | 18.80¢ |
| FairPoint Energy | Retail provider | 4,825 | ME, NH | 20.29¢ |
| Base Texas REP | Retail provider | 4,692 | TX | 14.90¢ |
| C. N. Brown Electricity | Retail provider | 4,553 | ME | 11.90¢ |
| Stream Energy New Jersey | Retail provider | 4,525 | NJ | 20.18¢ |
| XOOM Energy Massachusetts | Retail provider | 4,486 | MA | 15.50¢ |
| Energy Co-op of New York | Retail provider | 4,269 | NY, PA | 9.63¢ |
| Hudson Energy Services | Retail provider | 4,051 | TX, NY, IL, MA, MD, NJ, OH, PA | 13.46¢ |
| South Bay Energy Corp. | Retail provider | 3,978 | PA, NJ, NY, OH, IL | 22.80¢ |
| Great American Gas & Electric | Retail provider | 3,695 | NY, NJ, MA, OH, ME | 13.69¢ |
| Pilot Power Group | Retail provider | 3,678 | CA | 16.90¢ |
| XOOM Energy Maine | Retail provider | 3,640 | ME | 14.36¢ |
| SFE Energy Maryland | Retail provider | 3,177 | MD | 14.42¢ |
| Summer Energy | Retail provider | 3,122 | TX | 21.85¢ |
| EnergyMark | Retail provider | 3,101 | NY | 6.44¢ |
| JP Energy Resources | Retail provider | 2,943 | TX | 12.18¢ |
| Heritage Power | Retail provider | 2,915 | TX | 16.06¢ |
| Abest Power & Gas | Retail provider | 2,866 | NY | 19.36¢ |
| Accent Energy Holdings | Retail provider | 2,749 | TX | 18.54¢ |
| King City Community Power | Community choice | 2,716 | CA | 14.39¢ |
| Palmco Power DC | Retail provider | 2,591 | DC | 26.54¢ |
| XOOM Energy Maryland | Retail provider | 2,533 | MD | 12.35¢ |
| Stream Energy Illinois | Retail provider | 2,415 | IL | 13.68¢ |
| Light Energy | Retail provider | 2,317 | TX | 12.26¢ |
| StateWise Energy Ohio | Retail provider | 2,022 | OH | 11.89¢ |
| XOOM Energy New Jersey | Retail provider | 1,995 | NJ | 18.81¢ |
| Palmco Power MD | Retail provider | 1,988 | MD | 24.81¢ |
| Viridian Energy NY | Retail provider | 1,830 | NY | 17.78¢ |
| Great American Power | Retail provider | 1,528 | IL | 10.94¢ |
| Palmco Power DE | Retail provider | 1,392 | DE | 19.50¢ |
| SFE Energy NJ | Retail provider | 1,343 | NJ | 16.45¢ |
| 3000 Energy Corp. | Retail provider | 1,327 | TX | 14.77¢ |
| Branch Energy Texas | Retail provider | 1,191 | TX | 18.72¢ |
| Stream Energy Maryland | Retail provider | 1,125 | MD | 13.64¢ |
| Maison Energy | Retail provider | 1,099 | TX | 15.78¢ |
| Median Energy PA | Retail provider | 1,018 | PA | 19.97¢ |
| Public Power & Utility of Maryland | Retail provider | 998 | MD | 12.43¢ |
| Chief Energy Power | Retail provider | 971 | NY | 14.93¢ |
| Horizon Power and Light | Retail provider | 944 | DC, MD, PA, IL | 17.84¢ |
| All American Power and Gas | Retail provider | 892 | PA, NY, NJ, OH | 29.52¢ |
| XOOM Energy New Hampshire | Retail provider | 839 | NH | 14.46¢ |
| StateWise Energy Maryland | Retail provider | 786 | MD | 14.86¢ |
| StateWise Energy Pennsylvania | Retail provider | 772 | PA | 13.23¢ |
| Northeastern Power and Gas | Retail provider | 711 | NY | 22.69¢ |
| Anthracite Power & Light | Retail provider | 710 | PA | 10.79¢ |
| David Energy Supply | Retail provider | 667 | TX, MA, NJ, NY | 13.73¢ |
| Stream Ohio Gas & Electric | Retail provider | 663 | OH | 13.82¢ |
| Robison Energy | Retail provider | 620 | NY | 15.00¢ |
| ENGIE Power & Gas | Retail provider | 589 | NJ, IL, PA, MD, OH, NY | 21.87¢ |
| U.S. Energy Partners | Retail provider | 578 | NY | 13.73¢ |
| Pay Less Energy | Retail provider | 578 | NJ, NY, PA | 28.19¢ |
| XOOM Energy Washington DC | Retail provider | 567 | DC | 20.02¢ |
| Stream Energy New York | Retail provider | 522 | NY | 16.97¢ |
| UGI Energy Services | Retail provider | 496 | PA, DC, DE, MD, NJ, NY | 10.92¢ |
| Spartacus Energy Services | Retail provider | 458 | PA, NJ | 24.61¢ |
| Elevate Energy | Retail provider | 399 | TX | 13.56¢ |
| Summer Energy Northeast | Retail provider | 389 | MA | 24.69¢ |
| All Choice Energy | Retail provider | 364 | PA, NY | 16.13¢ |
| Tomorrow Energy Corp. | Retail provider | 354 | NJ, IL, OH, PA, TX | 25.97¢ |
| Arrow Energy TX | Retail provider | 342 | TX | 11.99¢ |
| XOOM Energy Delaware | Retail provider | 341 | DE | 15.93¢ |
| SFE Energy Illinois | Retail provider | 313 | IL | 11.99¢ |
| Harborside Energy | Retail provider | 231 | NJ | 24.49¢ |
| XOOM Energy Rhode Island | Retail provider | 223 | RI | 15.93¢ |
| MidAmerican Energy Services | Retail provider | 216 | TX, MD, OH, PA, DE, MA, NY, DC, IL, NJ | 45.99¢ |
| Stream Energy Columbia | Retail provider | 173 | DC | 20.24¢ |
| Click Energy | Retail provider | 172 | PA | 13.97¢ |
| SFE Energy Texas | Retail provider | 163 | TX | 14.97¢ |
| Wolverine Alternative Investments | Retail provider | 159 | TX | 12.88¢ |
| Stream Energy Delaware | Retail provider | 144 | DE | 17.44¢ |
| Summer Energy Midwest | Retail provider | 93 | OH, PA, IL | 13.91¢ |
| Realgy | Retail provider | 92 | OH, IL | 9.07¢ |
| Smart Prepaid Electric | Retail provider | 85 | TX | 18.06¢ |
| Maven Energy | Retail provider | 62 | MA | 15.66¢ |
| 3 Phases Renewables | Retail provider | 53 | CA | 13.20¢ |
| Power UP Energy | Retail provider | 51 | NJ, NY, PA | 35.98¢ |
| Mirabito Power & Gas | Retail provider | 15 | NY | 10.38¢ |
| Approved Energy II | Retail provider | 5 | NY, NJ, OH, PA | 20.76¢ |
| Texans Choice Power | Retail provider | 4 | TX | 15.48¢ |
| Marathon Power | Retail provider | 1 | NY | 10.76¢ |
| ABN Energy | Retail provider | 1 | NY | 10.76¢ |
| BP Energy Company | Retail provider | 0 | WA, TX | — |
| Messer Energy Services | Retail provider | 0 | DE, IL, ME, NY, OH, PA | — |
| Calpine Power America | Retail provider | 0 | CA, ME, TX | — |
| CMS Energy Resource Management | Retail provider | 0 | MI | — |
| Shell Energy North America (US) | Retail provider | 0 | CA, OR, WA | — |
| ConocoPhillips Company | Retail provider | 0 | TX | — |
| Empire Natural Gas Corporation | Retail provider | 0 | NY | — |
| Morgan Stanley Capital Grp | Retail provider | 0 | TX | — |
| Avangrid Power | Retail provider | 0 | OR, WA | — |
| Calpine Energy Solutions | Retail provider | 0 | CA, CT, DC, DE, IL, MA, MD, ME, MI, NH, NJ, NY, OH, OR, PA, RI, VA, TX | — |
| Direct Energy Business | Retail provider | 0 | CA, CT, DC, DE, IL, MA, MD, ME, MI, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA, TX | — |
| Tenaska Power Services | Retail provider | 0 | NV, TX | — |
| ENGIE Resources | Retail provider | 0 | CT, DC, DE, IL, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, TX | — |
| Talen Energy Marketing | Retail provider | 0 | MD, MT, NJ, PA | — |
| American PowerNet | Retail provider | 0 | IL, MD, ME, OH, PA, TX | — |
| Harvard Dedicated Energy Limit | Retail provider | 0 | MA | — |
| Texas Retail Energy | Retail provider | 0 | CT, IL, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, VA, TX | — |
| APN Starfirst | Retail provider | 0 | OH, PA | — |
| Texas General Land Office | Retail provider | 0 | TX | — |
| Freedom Energy | Retail provider | 0 | ME, NH, RI | — |
| Spartan Renewable Energy | Retail provider | 0 | MI | — |
| UP Power Marketing | Retail provider | 0 | MI | — |
| Devonshire Energy | Retail provider | 0 | DC, MA, NH, RI | — |
| New Brunswick Energy Marketing Corp. | Retail provider | 0 | ME | — |
| Silver State Energy Association | Retail provider | 0 | NV | — |
| Collegiate Clean Energy | Retail provider | 0 | VA | — |
| Aggregated Transit Energy | Retail provider | 0 | MA | — |
| Consolidated Power Co. | Retail provider | 0 | NY | — |
| The Regents of the Univ. of California | Retail provider | 0 | CA | — |
| Electranet Power | Retail provider | 0 | TX | — |
| Freepoint Energy Solutions | Retail provider | 0 | DC, DE, IL, MD, NJ, NY, OH, PA, TX | — |
| Total Gas & Power North America | Retail provider | 0 | TX | — |
| First Choice Energy | Retail provider | 0 | NY | — |
| Agressive Energy | Retail provider | 0 | IL, MD, NJ, NY, OH, PA | — |
| SmartestEnergy US | Retail provider | 0 | CT, DC, DE, IL, MA, MD, ME, NJ, NY, OH, PA, RI | — |
| Commercial Energy of California | Retail provider | 0 | CA | — |
| Grid Power Direct | Retail provider | 0 | CT, DC, IL, MA, NJ, NY, OH, PA | — |
| BP Energy Retail | Retail provider | 0 | CA, CT, DC, DE, IL, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, VA, TX | — |
| PBF Power Marketing | Retail provider | 0 | DE, NJ, OH | — |
| CPV Retail Energy | Retail provider | 0 | DC, DE, IL, MD, NJ, OH, PA | — |
| Ammper Power | Retail provider | 0 | TX | — |
| Robindale Retail Power Services | Retail provider | 0 | PA | — |
| TerraForm Renewable Energy Services | Retail provider | 0 | TX | — |
| Brookfield Renewable Trading and Marketing | Retail provider | 0 | NH, NY | — |
| Brookfield Renewable Energy Marketing US | Retail provider | 0 | MD, NV, NY, OR, WA | — |
| MEMS Industrial Supply | Retail provider | 0 | TX | — |
| Pumpjack Power | Retail provider | 0 | TX | — |
| Gridmatic Retail | Retail provider | 0 | OH, TX | — |
| FlowX | Retail provider | 0 | TX | — |
| Selfserve Energy Corp. | Retail provider | 0 | TX | — |
| Digital Power USA | Retail provider | 0 | TX | — |
| Green USA | Retail provider | 0 | NY | — |
| Alchemy Muse | Retail provider | 0 | TX | — |
| Trinita Power | Retail provider | 0 | TX | — |
| Withheld | Retail provider | 0 | TX | — |
Rate = average residential revenue per kWh in the provider's largest state. Texas rates are all-in. Elsewhere they cover supply only, and utility delivery charges come on top.